Артикул | 1213263 |
Производитель | SASIC |
Внутренний диаметр | 29,9 |
Наружный диаметр [мм] | 47 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Место установки | справа |
Тип сальника вала | 827SRDWSP |
Толщина [мм] | 11,3 |
Материал | АСМ (полиакриловый каучук) |
PEUGEOT | 312126 |
Модель | ||
---|---|---|
106 I (1A, 1C) | 09.1991 - 04.1996 | 1.0бензин |
106 I (1A, 1C) | 09.1991 - 04.1996 | 1.0бензин |
106 I (1A, 1C) | 09.1991 - 04.1996 | 1.1бензин |
106 I (1A, 1C) | 10.1993 - 04.1996 | 1.3бензин |
106 I (1A, 1C) | 09.1991 - 04.1996 | 1.4бензин |
106 I (1A, 1C) | 09.1991 - 04.1996 | 1.4бензин |
106 I (1A, 1C) | 09.1992 - 04.1996 | 1.4 DДизель |
106 I (1A, 1C) | 06.1994 - 04.1996 | 1.5 DДизель |
106 I (1A, 1C) | 06.1994 - 04.1996 | 1.5 DДизель |
106 I (1A, 1C) | 06.1993 - 04.1996 | 1.6бензин |
106 I (1A, 1C) | 01.1994 - 04.1996 | 1.6бензин |
106 II (1) | 05.1996 - 01.2100 | 1.0 iбензин |
106 II (1) | 01.1997 - 01.2100 | 1.0 iбензин |
106 II (1) | 05.1996 - 01.2100 | 1.1 iбензин |
106 II (1) | 01.1997 - 01.2100 | 1.1 iбензин |
106 II (1) | 05.1996 - 01.2100 | 1.4 iбензин |
106 II (1) | 05.1996 - 01.2100 | 1.5 DДизель |
106 II (1) | 04.1998 - 01.2100 | 1.5 DДизель |
106 II (1) | 05.1996 - 01.2100 | 1.6 iбензин |
106 II (1) | 05.1996 - 01.2100 | 1.6 iбензин |
106 II (1) | 05.1996 - 01.2100 | 1.6 S16бензин |
309 II (3C, 3A) | 08.1990 - 12.1993 | 1.1бензин |
309 II (3C, 3A) | 07.1989 - 12.1993 | 1.4бензин |
309 II (3C, 3A) | 07.1989 - 12.1993 | 1.6бензин |
309 II (3C, 3A) | 07.1989 - 12.1993 | 1.8 DieselДизель |
309 II (3C, 3A) | 10.1990 - 12.1993 | 1.9бензин |
309 II (3C, 3A) | 07.1989 - 12.1993 | 1.9 DieselДизель |
309 II (3C, 3A) | 07.1989 - 12.1993 | 1.9 GTIбензин |
309 II (3C, 3A) | 10.1990 - 12.1993 | 1.9 GTI 16Vбензин |
309 II (3C, 3A) | 08.1989 - 07.1990 | 1.9 GTI 16Vбензин |
405 I (15B) | 01.1987 - 07.1992 | 1.4бензин |
405 I (15B) | 07.1987 - 12.1992 | 1.6бензин |
405 I (15B) | 01.1987 - 12.1992 | 1.6бензин |
405 I (15B) | 03.1988 - 12.1992 | 1.8 Turbo DieselДизель |
405 I (15B) | 07.1988 - 12.1992 | 1.9бензин |
405 I (15B) | 07.1988 - 12.1992 | 1.9бензин |
405 I (15B) | 01.1989 - 12.1992 | 1.9бензин |
405 I (15B) | 03.1988 - 12.1992 | 1.9 DieselДизель |
405 I (15B) | 07.1987 - 12.1992 | 1.9 Injectionбензин |
405 I (15B) | 07.1987 - 11.1991 | 1.9 Sport MI-16бензин |
405 I (15B) | 04.1988 - 12.1992 | 1.9 Sport MI-16бензин |
405 I (15B) | 04.1988 - 12.1992 | 1.9 SPort MI-16 4x4бензин |
405 I Break (15E) | 10.1988 - 08.1992 | 1.6бензин |
405 I Break (15E) | 10.1988 - 08.1992 | 1.8 TDДизель |
405 I Break (15E) | 10.1988 - 08.1992 | 1.9бензин |
405 I Break (15E) | 10.1988 - 08.1992 | 1.9бензин |
405 I Break (15E) | 10.1988 - 08.1992 | 1.9бензин |
405 I Break (15E) | 10.1988 - 08.1992 | 1.9 DДизель |
405 II (4B) | 08.1992 - 10.1995 | 1.4бензин |
405 II (4B) | 08.1992 - 10.1995 | 1.6бензин |
405 II (4B) | 08.1992 - 10.1995 | 1.8бензин |
405 II (4B) | 08.1992 - 10.1995 | 2.0бензин |
405 II (4B) | 06.1994 - 10.1995 | 2.0 16Vбензин |
405 II (4B) | 08.1992 - 10.1995 | 2.0 MI-16бензин |
405 II (4B) | 08.1992 - 10.1995 | 2.0 T 16 X4бензин |
405 II (4B) | 08.1992 - 10.1995 | 2.0 X4бензин |
405 II Break (4E) | 08.1992 - 10.1996 | 1.4бензин |
405 II Break (4E) | 08.1992 - 10.1996 | 1.6бензин |
405 II Break (4E) | 08.1992 - 10.1996 | 1.8бензин |
405 II Break (4E) | 06.1994 - 10.1996 | 1.9 DДизель |
405 II Break (4E) | 08.1992 - 10.1996 | 1.9 TDДизель |
405 II Break (4E) | 08.1992 - 10.1996 | 2.0бензин |
405 II Break (4E) | 08.1992 - 10.1996 | 2.0 4x4бензин |
605 (6B) | 06.1989 - 09.1999 | 2.0бензин |
605 (6B) | 02.1990 - 09.1999 | 2.0бензин |
605 (6B) | 07.1994 - 09.1999 | 2.0 16Vбензин |
605 (6B) | 07.1992 - 09.1999 | 2.0 Turboбензин |
605 (6B) | 07.1991 - 09.1999 | 2.0 Turboбензин |
605 (6B) | 06.1989 - 07.1995 | 2.1 DДизель |
605 (6B) | 08.1994 - 09.1999 | 2.1 TD 12VДизель |
605 (6B) | 06.1989 - 09.1999 | 2.1 Turbo DieselДизель |
605 (6B) | 07.1994 - 09.1999 | 2.5 Turbo DieselДизель |
605 (6B) | 10.1989 - 09.1999 | 3.0бензин |
605 (6B) | 08.1989 - 09.1999 | 3.0 SV 24бензин |
605 (6B) | 04.1997 - 09.1999 | 3.0 V6бензин |
4час. | 2шт | 161 грн. | В 1 клик |
2час. | 2шт | 253 грн. | В 1 клик |
4час. | 1шт | 162 грн. | В 1 клик |
Citroen Berlingo/Jumpy / Fiat Scudo / Peugeot Expert/Partner (29.9x47x11.3) | 1дн. | >5шт | 149 грн. | В 1 клик |
1дн. | 1шт | 153 грн. | В 1 клик |
Уплотняющее кольцо, дифференциал від виробника SASIC артикул 1213263
Ми можемо перевірити будь яку запчастину на сумісність з Вашим авто!
Для цього надішліть повідомлення на будь який мессенджер (Viber / Telegram / WhatsApp) за номером +380978456103 з ВІН кодом автомобіля і наші спеціалісти по запчастинам проверят чи підходить обрана деталь саме на Ваш автомобіль. Так же можно отправить ЗАПРОС ПО VIN прямо с нашего сайта. Якщо Ви вже вибрали потрібну деталь, то можете оформити замовлення самостійно на сайті або скористатись допомогою нашої команди професіоналів, які проконсультують Вас по всім питанням.
Відправляємо без передплати у всі міста України:
Київ - Одеса - Харків - Дніпро - Запоріжжя - Львів - Луцьк - Миколаїв - Херсон - Вінниця - Хмельницький - Івано-Франківськ - Черкаси - Тернопіль - Кам'янське - Суми - Житомир
А також в будь які населенні пункти, де присутні відділення перевізника "Нова Пошта"
Надійна упаковка.
Ми якісно та надійно запакуємо Ваші запчастини перед відправкою. Всі запчастини, окрім великих габарітних кузовних частин, пакуємо на відправку за свій рахунок, Ви платите перевізнику лише за пересилку.
На всі товари інтернет-магазину parts.in.ua надаємо гарантію та можливість повернення.
Ми надаємо гарантію на всі товари, а також можливість поміняти чи повернути замовлені деталі. Детально про умови гарантії та повернення Ви можете прочитати на сторінці ГАРАНТІЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ. Також для більш детальної інформації щодо підбору та відправки запчастей Ви завжди можете звернутися до наших менеджерів за номером телефону +380978456103 і ми піберемо для Вас відповідний варіант.
Пропонуємо великий асортимент запчастин для всіх марок і моделей авто.
Ми продаємо запчастини для будь яких легкових автомобілів, таких як BMW, Audi, Mercedes-Benz, Land-Rover, Jaguar, Toyota, Nissan, Renault, Ford, Hyundai, Volkswagen, Kia, Honda, та багатьох інших.