Артикул | 55327 |
Производитель | RUVILLE |
Ширина (мм) | 20 |
Ремень | с округленным зубчатым профилем |
Число зубцов | 162 |
Номер рекомендуемого специального инструмента | VKN 1003 |
Модель | ||
---|---|---|
ASTRA седан | 03.1999 - 12.2011 | 1.8бензин |
CORSA седан | 08.1997 - 07.2002 | 1.6 GSбензин |
LACETTI (J200) | 08.2005 - 01.2100 | 1.8бензин |
NIVA | 01.2007 - 12.2009 | 1.8 4x4бензин |
NUBIRA универсал | 08.2005 - 01.2100 | 1.8бензин |
VIVA | 09.2003 - 03.2008 | 1.8бензин |
Модель | ||
---|---|---|
ASTRA F (56_, 57_) | 02.1996 - 09.1998 | 1.4 i 16Vбензин |
ASTRA F (56_, 57_) | 08.1994 - 09.1998 | 1.6 i 16Vбензин |
ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть | 01.1998 - 08.2002 | 1.6 i 16Vбензин |
ASTRA F CLASSIC седан | 01.1998 - 08.2002 | 1.6 i 16Vбензин |
ASTRA F CLASSIC универсал | 01.1998 - 01.2005 | 1.6 i 16Vбензин |
ASTRA F кабрио (53_B) | 01.1996 - 03.2001 | 1.4 i 16Vбензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 01.1996 - 01.1998 | 1.4 i 16Vбензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 08.1994 - 01.1998 | 1.6 i 16Vбензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 02.1996 - 01.1998 | 1.4 i 16Vбензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 08.1994 - 01.1998 | 1.6 i 16Vбензин |
ASTRA G кабрио (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 1.6 16Vбензин |
ASTRA G кабрио (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 1.8 16Vбензин |
ASTRA G купе (F07_) | 03.2000 - 05.2005 | 1.6 16Vбензин |
ASTRA G купе (F07_) | 03.2000 - 10.2000 | 1.8 16Vбензин |
ASTRA G купе (F07_) | 09.2000 - 05.2005 | 1.8 16Vбензин |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 02.1998 - 01.2005 | 1.4 16Vбензин |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 02.1998 - 01.2005 | 1.6 16Vбензин |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 02.1998 - 09.2000 | 1.8 16Vбензин |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 09.2000 - 01.2005 | 1.8 16Vбензин |
ASTRA G седан (F69_) | 09.1998 - 01.2005 | 1.4 16Vбензин |
ASTRA G седан (F69_) | 09.1998 - 01.2005 | 1.6 16Vбензин |
ASTRA G седан (F69_) | 09.1998 - 09.2000 | 1.8 16Vбензин |
ASTRA G седан (F69_) | 06.2000 - 01.2005 | 1.8 16Vбензин |
ASTRA G универсал (F35_) | 06.1998 - 07.2004 | 1.4 16Vбензин |
ASTRA G универсал (F35_) | 02.1998 - 07.2004 | 1.6 16Vбензин |
ASTRA G универсал (F35_) | 03.2003 - 07.2004 | 1.6 CNGБензин/природный газ (CNG) |
ASTRA G универсал (F35_) | 02.1998 - 09.2000 | 1.8 16Vбензин |
ASTRA G универсал (F35_) | 09.2000 - 07.2004 | 1.8 16Vбензин |
ASTRA H (L48) | 03.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
ASTRA H GTC (L08) | 03.2005 - 01.2100 | 1.8бензин |
ASTRA H TwinTop (L67) | 09.2005 - 01.2100 | 1.8бензин |
ASTRA H универсал (L35) | 08.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
COMBO Tour | 06.2006 - 01.2100 | 1.6 CNGБензин/природный газ (CNG) |
COMBO Tour | 04.2005 - 01.2100 | 1.6 CNGБензин/природный газ (CNG) |
COMBO фургон/универсал | 06.2006 - 01.2100 | 1.6 CNG 16VБензин/природный газ (CNG) |
COMBO фургон/универсал | 04.2005 - 01.2100 | 1.6 CNG 16VБензин/природный газ (CNG) |
CORSA B (73_, 78_, 79_) | 09.1994 - 09.2000 | 1.4 i 16Vбензин |
CORSA B (73_, 78_, 79_) | 09.1994 - 09.2000 | 1.4 i 16Vбензин |
CORSA B (73_, 78_, 79_) | 08.1997 - 09.2000 | 1.4 i 16Vбензин |
CORSA B (73_, 78_, 79_) | 03.1993 - 09.2000 | 1.6 GSI 16Vбензин |
CORSA B (73_, 78_, 79_) | 09.1994 - 09.2000 | 1.6 i 16Vбензин |
CORSA B (73_, 78_, 79_) | 08.1997 - 09.2000 | 1.6 i 16Vбензин |
CORSA C (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 1.4бензин |
CORSA C (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 1.8бензин |
MERIVA | 05.2003 - 01.2006 | 1.6 16Vбензин |
MERIVA | 05.2003 - 05.2010 | 1.8бензин |
SIGNUM | 05.2003 - 01.2100 | 1.8бензин |
TIGRA (95_) | 07.1994 - 12.2000 | 1.4 16Vбензин |
TIGRA (95_) | 08.1997 - 12.2000 | 1.4 16Vбензин |
TIGRA (95_) | 07.1994 - 08.1998 | 1.6 16Vбензин |
TIGRA (95_) | 08.1997 - 08.1998 | 1.6 16Vбензин |
TIGRA TwinTop | 06.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
VECTRA B (36_) | 10.1995 - 04.2002 | 1.6 i 16Vбензин |
VECTRA B (36_) | 10.1995 - 09.2000 | 1.8 i 16Vбензин |
VECTRA B (36_) | 09.2000 - 04.2002 | 1.8 i 16Vбензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 07.2002 | 1.6 i 16Vбензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 09.2000 | 1.8 i 16Vбензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 09.2000 - 07.2003 | 1.8 i 16Vбензин |
VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 07.2002 | 1.6 i 16Vбензин |
VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 09.2000 | 1.8 i 16Vбензин |
VECTRA B универсал (31_) | 09.2000 - 07.2003 | 1.8 i 16Vбензин |
VECTRA C | 06.2004 - 01.2100 | 1.6 16Vбензин |
VECTRA C | 04.2002 - 01.2100 | 1.8бензин |
VECTRA C | 04.2002 - 01.2100 | 1.8 16Vбензин |
VECTRA C GTS | 08.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
VECTRA C GTS | 08.2002 - 01.2100 | 1.8 16Vбензин |
VECTRA C GTS | 08.2002 - 12.2006 | 1.8 16Vбензин |
VECTRA C универсал | 06.2004 - 01.2100 | 1.6 16Vбензин |
VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 1.8бензин |
ZAFIRA A (F75_) | 04.1999 - 06.2005 | 1.6 16Vбензин |
ZAFIRA A (F75_) | 09.2001 - 06.2005 | 1.6 CNGприродный газ |
ZAFIRA A (F75_) | 04.1999 - 09.2000 | 1.8 16Vбензин |
ZAFIRA A (F75_) | 09.2000 - 06.2005 | 1.8 16Vбензин |
ZAFIRA B (A05) | 01.2006 - 01.2100 | 1.6 CNGБензин/природный газ (CNG) |
Модель | ||
---|---|---|
9-3 (YS3F) | 01.2004 - 01.2100 | 1.8 iбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 01.2004 - 01.2100 | 1.8 iбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 1.8 iбензин |
3дн. | 1шт | 1133 грн. | В 1 клик |
2дн. | 1шт | 690 грн. | В 1 клик |
3дн. | 1шт | 1166 грн. | В 1 клик |
3дн. | 1шт | 846 грн. | В 1 клик |
3дн. | 1шт | 2937 грн. | В 1 клик |
3дн. | 1шт | 4446 грн. | В 1 клик |
4дн. | 1шт | 2679 грн. | В 1 клик |
3дн. | 2шт | 2464 грн. | В 1 клик |
3дн. | 1шт | 4317 грн. | В 1 клик |
3дн. | 1шт | 4241 грн. | В 1 клик |
3дн. | 1шт | 4029 грн. | В 1 клик |
3дн. | 1шт | 5218 грн. | В 1 клик |
3дн. | 1шт | 1139 грн. | В 1 клик |
2дн. | >5шт | 661 грн. | В 1 клик |
2дн. | 1шт | 2208 грн. | В 1 клик |
3дн. | 2шт | 1171 грн. | В 1 клик |
3дн. | 2шт | 2244 грн. | В 1 клик |
2дн. | 1шт | 1048 грн. | В 1 клик |
2дн. | 1шт | 2185 грн. | В 1 клик |
4дн. | 3шт | 2336 грн. | В 1 клик |
3дн. | 1шт | 2272 грн. | В 1 клик |
3дн. | 1шт | 3660 грн. | В 1 клик |
2дн. | 1шт | 3240 грн. | В 1 клик |
2дн. | 1шт | 3851 грн. | В 1 клик |
4дн. | 5шт | 3497 грн. | В 1 клик |
2дн. | 1шт | 3719 грн. | В 1 клик |
Натяжной ролик, ремень ГРМ від виробника RUVILLE артикул 55327
Ми можемо перевірити будь яку запчастину на сумісність з Вашим авто!
Для цього надішліть повідомлення на будь який мессенджер (Viber / Telegram / WhatsApp) за номером +380978456103 з ВІН кодом автомобіля і наші спеціалісти по запчастинам проверят чи підходить обрана деталь саме на Ваш автомобіль. Так же можно отправить ЗАПРОС ПО VIN прямо с нашего сайта. Якщо Ви вже вибрали потрібну деталь, то можете оформити замовлення самостійно на сайті або скористатись допомогою нашої команди професіоналів, які проконсультують Вас по всім питанням.
Відправляємо без передплати у всі міста України:
Київ - Одеса - Харків - Дніпро - Запоріжжя - Львів - Луцьк - Миколаїв - Херсон - Вінниця - Хмельницький - Івано-Франківськ - Черкаси - Тернопіль - Кам'янське - Суми - Житомир
А також в будь які населенні пункти, де присутні відділення перевізника "Нова Пошта"
Надійна упаковка.
Ми якісно та надійно запакуємо Ваші запчастини перед відправкою. Всі запчастини, окрім великих габарітних кузовних частин, пакуємо на відправку за свій рахунок, Ви платите перевізнику лише за пересилку.
На всі товари інтернет-магазину parts.in.ua надаємо гарантію та можливість повернення.
Ми надаємо гарантію на всі товари, а також можливість поміняти чи повернути замовлені деталі. Детально про умови гарантії та повернення Ви можете прочитати на сторінці ГАРАНТІЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ. Також для більш детальної інформації щодо підбору та відправки запчастей Ви завжди можете звернутися до наших менеджерів за номером телефону +380978456103 і ми піберемо для Вас відповідний варіант.
Пропонуємо великий асортимент запчастин для всіх марок і моделей авто.
Ми продаємо запчастини для будь яких легкових автомобілів, таких як BMW, Audi, Mercedes-Benz, Land-Rover, Jaguar, Toyota, Nissan, Renault, Ford, Hyundai, Volkswagen, Kia, Honda, та багатьох інших.